Outline of corporate governance
公司实际控制人为北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会。北京市西城区人民政府国有资产监督管理委员会通过直接或间接持有北京金融街投资(集团)有限公司、北京华融综合投资有限公司、北京金融街酒店管理有限公司实际控制本公司。
| 股东名称 | 持股数量(股数) | 持股比例(保留两位小数) | 
|---|---|---|
| 北京华融综合投资有限公司 | 2,074,462,324 | 30.33% | 
| 北京金融街酒店管理有限公司 | 861,442,161 | 12.60% | 
| 北京金融街投资(集团)有限公司 | 836,683,767 | 12.23% | 
| 中民投资本管理有限公司 | 743,426,251 | 10.87% | 
| 厦门华信元喜投资有限公司 | 651,414,267 | 9.52% | 
| 北京金牛创新投资中心(有限合伙) | 197,750,000 | 2.89% | 
| 北京金羊创新投资中心(有限合伙) | 78,819,833 | 1.15% | 
持股5%以上的股东是按照单一股东与其关联方、一致行动人的持股比例合并计算所得。